Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.1. HANKOOK
Winterreifen, 155/65R14 75T, Hankook Winter i*cept RS2 W452 M+S
HANKOOK - Nasshaftung: C. Kraftstoffeffizienz: E. Spezifische eigenschaften: M+S, 3PMSF. Geräuschemission: 71 db.
Marke | HANKOOK |
Hersteller | Hankook |
Höhe | 15.5 cm (6.1 Zoll) |
Länge | 55.71 cm (21.93 Zoll) |
Gewicht | 5.55 kg (12.24 Pfund) |
Breite | 55.71 cm (21.93 Zoll) |
Artikelnummer | 1020448 |
Modell | WINTER I'CEPT RS2 W452 |
Garantie | 2 Jahre Herstellergarantie |
2. Nokian
Nokian WR D4 M+S, Winterreifen, 155/65R14 75T
Nokian - Nasshaftung: B. Spezifische eigenschaften: M+S, 3PMSF. Kraftstoffeffizienz: C. Geräuschemission: 68 db.
Marke | Nokian |
Hersteller | Nokian |
Höhe | 15.5 cm (6.1 Zoll) |
Länge | 45.63 cm (17.97 Zoll) |
Gewicht | 5.5 |
Breite | 45.63 cm (17.97 Zoll) |
Artikelnummer | T429500 |
Modell | T429500 |
3. FULDA
Fulda Kristall Montero 3 M+S, Winterreifen, 155/65R14 75T
FULDA - Spezifische eigenschaften: M+S, 3PMSF. Nasshaftung: C. Kraftstoffeffizienz: E. Geräuschemission: 67 db.
Marke | FULDA |
Hersteller | Fulda |
Höhe | 15.5 cm (6.1 Zoll) |
Länge | 55.71 cm (21.93 Zoll) |
Gewicht | 5.33 kg (11.75 Pfund) |
Breite | 55.71 cm (21.93 Zoll) |
Artikelnummer | 522325 |
Modell | 522325 |
4. Semperit
Winterreifen, Semperit Master-Grip 2 M+S, 155/65R14 75T
Semperit - Geräuschemission: 71 db. Spezifische eigenschaften: M+S, 3PMSF. Kraftstoffeffizienz: F. Nasshaftung: C.
Marke | Semperit |
Hersteller | Semperit |
Höhe | 15.5 cm (6.1 Zoll) |
Länge | 10.07 cm (3.97 Zoll) |
Gewicht | 5.29 kg (11.66 Pfund) |
Breite | 55.71 cm (21.93 Zoll) |
Artikelnummer | G747234 |
Modell | MASTER-GRIP 2 |
5. Nexen
Winterreifen, 155/65R14 75T, Nexen Winguard Snow'G WH2 M+S
Nexen - Geräuschemission: 69 db. Spezifische eigenschaften: M+S, 3PMSF. Kraftstoffeffizienz: F. Nasshaftung: E.
Marke | Nexen |
Hersteller | NEXEN TIRE |
Höhe | 15.5 cm (6.1 Zoll) |
Länge | 55.71 cm (21.93 Zoll) |
Gewicht | 5.99 |
Breite | 55.71 cm (21.93 Zoll) |
Artikelnummer | NEM1556514TWINSNWH2 |
Modell | 15021NXK |
Garantie | 2 Jahre Herstellergarantie |
6. VREDESTEIN
Winterreifen, 155/65R14 75T, Vredestein Snowtrac 5 M+S
VREDESTEIN - Geräuschemission: 69 db. Spezifische eigenschaften: M+S, 3PMSF. Kraftstoffeffizienz: E. Nasshaftung: C.
Marke | VREDESTEIN |
Hersteller | Vredestein |
Höhe | 15.5 cm (6.1 Zoll) |
Länge | 55.71 cm (21.93 Zoll) |
Gewicht | 5.8 kg (12.79 Pfund) |
Breite | 55.71 cm (21.93 Zoll) |
Artikelnummer | Snowtrac 5 |
Modell | AP15565014TSN5A00 |
7. Superia
Superia Bluewin HP M+S, Winterreifen, 155/65R14 75T
Superia - Geräuschemission: 68 db. Kraftstoffeffizienz: E. Nasshaftung: E. Spezifische eigenschaften: M+S, 3PMSF.
Marke | Superia |
Hersteller | Superia |
Höhe | 60 cm (23.62 Zoll) |
Länge | 60 cm (23.62 Zoll) |
Gewicht | 8.1 kg (17.86 Pfund) |
Breite | 20 cm (7.87 Zoll) |
Artikelnummer | 5420068682041 |
Modell | SV107 |
Garantie | 2 Jahre Herstellergarantie |
8. CONTINENTAL
Winterreifen, 155/65R14 75T, Continental WinterContact TS 860 M+S
CONTINENTAL - Geräuschemission: 71 db. Kraftstoffeffizienz: E. Nasshaftung: B. Spezifische eigenschaften: M+S, 3PMSF.